<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Google и семантическая сеть: сер Тим Бернерс-Ли не видит общего</title>
	<atom:link href="http://internetessa.com/2008/03/20/google-i-semanticheskaya-set-ser-tim-berners-li-ne-vidit-obshhego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetessa.com/2008/03/20/google-i-semanticheskaya-set-ser-tim-berners-li-ne-vidit-obshhego/</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Павел Король</title>
		<link>http://internetessa.com/2008/03/20/google-i-semanticheskaya-set-ser-tim-berners-li-ne-vidit-obshhego/#comment-1126</link>
		<dc:creator>Павел Король</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 11:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetessa.com/2008/03/20/google-i-semanticheskaya-set-ser-tim-berners-li-ne-vidit-obshhego/#comment-1126</guid>
		<description>Относительно &lt;em&gt;&quot;Чуть хуже позиция компании на рынке онлайновой рекламы, между тем, и тут ей особенно ничего не угрожает, хотя и пробуют другие лидеры рынка своими сделками пошатнуть гиганта. &quot;&lt;/em&gt; не совсем понял что имеется ввиду, так как после покупки компании DoubleClick доля Google на рынке онлайн-рекламы составила 69%, в то время как, если Yahoo и Microsoft объединяться, то их совместная доля составит не более 21,4%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Относительно <em>&laquo;Чуть хуже позиция компании на рынке онлайновой рекламы, между тем, и тут ей особенно ничего не угрожает, хотя и пробуют другие лидеры рынка своими сделками пошатнуть гиганта. &laquo;</em> не совсем понял что имеется ввиду, так как после покупки компании DoubleClick доля Google на рынке онлайн-рекламы составила 69%, в то время как, если Yahoo и Microsoft объединяться, то их совместная доля составит не более 21,4%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Анфиса</title>
		<link>http://internetessa.com/2008/03/20/google-i-semanticheskaya-set-ser-tim-berners-li-ne-vidit-obshhego/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Анфиса</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 10:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetessa.com/2008/03/20/google-i-semanticheskaya-set-ser-tim-berners-li-ne-vidit-obshhego/#comment-1125</guid>
		<description>Google будет всегда.
И причина банальная: качество.
Введите, к примеру, свое имя в Гугл, Яху, Яндекс и посмотрите, где будет больше ссылок :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google будет всегда.<br />
И причина банальная: качество.<br />
Введите, к примеру, свое имя в Гугл, Яху, Яндекс и посмотрите, где будет больше ссылок <img src='http://internetessa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: УкрМаркетолог</title>
		<link>http://internetessa.com/2008/03/20/google-i-semanticheskaya-set-ser-tim-berners-li-ne-vidit-obshhego/#comment-1124</link>
		<dc:creator>УкрМаркетолог</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 18:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetessa.com/2008/03/20/google-i-semanticheskaya-set-ser-tim-berners-li-ne-vidit-obshhego/#comment-1124</guid>
		<description>Гугл еще долго будет всех делать, при этом наращивая обороты ;) Печально только то, что эти дедромутанты никак не сделают геотаргетинг для регионов Украины ... но то что Яндекс будет скоро судорожно курить в сторонке в укрнете, до гадалки ходить не надо :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гугл еще долго будет всех делать, при этом наращивая обороты <img src='http://internetessa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Печально только то, что эти дедромутанты никак не сделают геотаргетинг для регионов Украины &#8230; но то что Яндекс будет скоро судорожно курить в сторонке в укрнете, до гадалки ходить не надо <img src='http://internetessa.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

