<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Графический поиск: первые шаги</title>
	<atom:link href="http://internetessa.com/2008/02/17/graficheskij-poisk-pervye-shagi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetessa.com/2008/02/17/graficheskij-poisk-pervye-shagi/</link>
	<description>i10a</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 10:01:34 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Typak</title>
		<link>http://internetessa.com/2008/02/17/graficheskij-poisk-pervye-shagi/comment-page-1/#comment-1100</link>
		<dc:creator>Typak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetessa.com/2008/02/17/graficheskij-poisk-pervye-shagi/#comment-1100</guid>
		<description>кстати и неплохо ищет. кто пробовал можете поделиться впечатлениями. мне наравится</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>кстати и неплохо ищет. кто пробовал можете поделиться впечатлениями. мне наравится</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Rekviem</title>
		<link>http://internetessa.com/2008/02/17/graficheskij-poisk-pervye-shagi/comment-page-1/#comment-1023</link>
		<dc:creator>Rekviem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 10:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetessa.com/2008/02/17/graficheskij-poisk-pervye-shagi/#comment-1023</guid>
		<description>подобие графического поиска вроде есть уже на gogo . ру</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>подобие графического поиска вроде есть уже на gogo . ру</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Чепелев Дмитрий</title>
		<link>http://internetessa.com/2008/02/17/graficheskij-poisk-pervye-shagi/comment-page-1/#comment-875</link>
		<dc:creator>Чепелев Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 19:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetessa.com/2008/02/17/graficheskij-poisk-pervye-shagi/#comment-875</guid>
		<description>Используя термин &quot;текстовое&quot; описание я утрировал. Описание может быть в виде любой модели - текст, графы, фреймы, сети ... Но в любом случае это законченная модель, которая разработана для описания чего-то конкретного, а для описания общей картинки требуется &quot;модель всего&quot;. Отсюда выходим на уже озвученную проблему.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Используя термин &laquo;текстовое&raquo; описание я утрировал. Описание может быть в виде любой модели &#8211; текст, графы, фреймы, сети &#8230; Но в любом случае это законченная модель, которая разработана для описания чего-то конкретного, а для описания общей картинки требуется &laquo;модель всего&raquo;. Отсюда выходим на уже озвученную проблему.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Internetessa</title>
		<link>http://internetessa.com/2008/02/17/graficheskij-poisk-pervye-shagi/comment-page-1/#comment-871</link>
		<dc:creator>Internetessa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 18:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetessa.com/2008/02/17/graficheskij-poisk-pervye-shagi/#comment-871</guid>
		<description>совсем не обязательно текстовое, почему вы так решили?

еще будучи студенткой 3го  курса  (1993  год) я решала задачу представления графического файла в виде набора неких  элементов.  т.е. в своей курсовой я проводила обучение системы  --   сопоставляла некий граф.  объект и систему элементов,  а потом пыталась распознать другой граф. объект, похожий на оригинал путем определения похожести на эту систему элементов.

учитывая, что мой опыт программнирования и решения подобных  задач закончился в 1995 году,   я уверена, что эта задача решается и сейчас и уверена, что гораздо более эффективно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>совсем не обязательно текстовое, почему вы так решили?</p>
<p>еще будучи студенткой 3го  курса  (1993  год) я решала задачу представления графического файла в виде набора неких  элементов.  т.е. в своей курсовой я проводила обучение системы  &#8212;   сопоставляла некий граф.  объект и систему элементов,  а потом пыталась распознать другой граф. объект, похожий на оригинал путем определения похожести на эту систему элементов.</p>
<p>учитывая, что мой опыт программнирования и решения подобных  задач закончился в 1995 году,   я уверена, что эта задача решается и сейчас и уверена, что гораздо более эффективно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Чепелев Дмитрий</title>
		<link>http://internetessa.com/2008/02/17/graficheskij-poisk-pervye-shagi/comment-page-1/#comment-870</link>
		<dc:creator>Чепелев Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 17:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetessa.com/2008/02/17/graficheskij-poisk-pervye-shagi/#comment-870</guid>
		<description>Так как искуственного интеллекта еще не разработали, то все системы поиска в нетекстовых данных (графика, звук, видео) построены на одном принципе - надо перевести информацию в текстовый (описательный) вид и искать совпадения именно в описаниях. Для поиска преступника по фотографии понятно как ее переводить в текстовый вид - лицо круглое/вытянутое/квадратное, волосы темные/светлые/рыжие, длинна волос короткая/длинная/лысый ...   Перевод осуществляется на основе сравнения части исследуемой фотографии с заранее заготовленными образцами - лбы, носы, уши...

А вот как произвести текстовое описание ЛЮБОЙ фотографии - это пока нерешенный вопрос.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так как искуственного интеллекта еще не разработали, то все системы поиска в нетекстовых данных (графика, звук, видео) построены на одном принципе &#8211; надо перевести информацию в текстовый (описательный) вид и искать совпадения именно в описаниях. Для поиска преступника по фотографии понятно как ее переводить в текстовый вид &#8211; лицо круглое/вытянутое/квадратное, волосы темные/светлые/рыжие, длинна волос короткая/длинная/лысый &#8230;   Перевод осуществляется на основе сравнения части исследуемой фотографии с заранее заготовленными образцами &#8211; лбы, носы, уши&#8230;</p>
<p>А вот как произвести текстовое описание ЛЮБОЙ фотографии &#8211; это пока нерешенный вопрос.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
